Heure: 19:00 Date: 2008-08-18 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Labelle | CAQC102260 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | John Helou | CAQC110041 | 800 |
| 3 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 700 |
| 4 | Linda Raby | CAQC103468 | 600 |
| 5 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 500 |
| 6 | Eric Belisle | CAQC111749 | 400 |
| 7 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 250 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 100 |
| 9 | Reichel Santos | CAQC110419 | 100 |
| 10 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 100 |
| 11 | Celine Lemay | CAQC103454 | 90 |
| 12 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 13 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 90 |
| 14 | Martine Clermont | CAQC108514 | 80 |
| 15 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 80 |
| 16 | Serge Malo | CAQC108513 | 80 |
| 17 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 18 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 70 |
| 19 | Daniel Parker | CAQC101996 | 70 |
| 20 | William Mellor | CAQC110227 | 60 |
| 21 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 22 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 23 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 50 |
| 24 | Antoine Tetreault | CAQC113323 | 50 |
| 25 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 50 |
| 26 | Robert Asselin | CAQC103446 | 40 |
| 27 | André Guimond | CAQC100827 | 40 |
| 28 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 40 |
| 29 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 30 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 31 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 30 |
| 32 | Christopher Houle | CAQC117277 | 20 |
| 33 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 20 |
| 34 | Val Solt | CAQC102166 | 20 |
| 35 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 10 |
| 36 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| 37 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| Tirage | Reichel Santos | CAQC110419 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape