Heure: 21:45 Date: 2008-08-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Carriere | CAQC104858 | 250 |
| 3 | Antoine Tetreault | CAQC113323 | 80 |
| 4 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 70 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 60 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 7 | Andre Caron | CAQC112032 | 40 |
| 8 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 30 |
| 9 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 20 |
| 10 | Martin Demers | CAQC100270 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape