Heure: 22:45 Date: 2008-08-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Benoit Cousin | CAQC104643 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 3 | Christopher Houle | CAQC117277 | 80 |
| 4 | Andre Caron | CAQC112032 | 70 |
| 5 | Mario Noel | CAQC104408 | 60 |
| 6 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 50 |
| 7 | Celine Lemay | CAQC103454 | 40 |
| 8 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 30 |
| 9 | Martin Demers | CAQC100270 | 20 |
| 10 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| Tirage | Celine Lemay | CAQC103454 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape