Heure: 19:30 Date: 2008-08-18 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 400 |
| 3 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 250 |
| 4 | René Houle | CAQC101638 | 100 |
| 5 | Lyne Demers | CAQC111488 | 90 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 7 | Francis Perron | CAQC113050 | 70 |
| 8 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 60 |
| 9 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 10 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 40 |
| 11 | Mario Leduc | CAQC104760 | 30 |
| 12 | Éric Germain | CAQC112217 | 20 |
| 13 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 14 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 10 |
| 15 | Steve Hivon | CAQC113376 | 0 |
| 16 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | Gisele Martel | CAQC106497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape