Heure: 19:00 Date: 2008-08-18 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 800 |
| 3 | Robert Charron | CAQC100287 | 700 |
| 4 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 600 |
| 5 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 500 |
| 6 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 400 |
| 7 | Stephane Camirand | CAQC100687 | 250 |
| 8 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 100 |
| 9 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 100 |
| 10 | Nathalie Boucher | CAQC112931 | 90 |
| 11 | Claude Despres | CAQC112581 | 90 |
| 12 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 80 |
| 13 | Martin Rioux | CAQC112396 | 80 |
| 14 | Cindy Legault | CAQC113021 | 70 |
| 15 | Eric Després | CAQC100432 | 70 |
| 16 | Eric Emond | CAQC108017 | 60 |
| 17 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 60 |
| 18 | Sophie Collin | CAQC110681 | 50 |
| 19 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 20 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 40 |
| 21 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 40 |
| 22 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 30 |
| 23 | Jacques Perron | CAQC107196 | 30 |
| 24 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 20 |
| 25 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 20 |
| 26 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| 27 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 10 |
| 28 | Claudiane Robin | CAQC113360 | 10 |
| 29 | Jean Robert | CAQC113361 | 10 |
| 30 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 31 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| 32 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| 33 | Jason Dominique | CAQC110400 | 10 |
| 34 | Andre Legault | CAQC112930 | 10 |
| 35 | Bruno Legare | CAQC103042 | 10 |
| 36 | Richer Morin | CAQC113204 | 10 |
| Tirage | Stephane Leonard | CAQC108315 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape