Heure: 19:00 Date: 2008-08-16 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Croteau | CAQC103334 | 400 |
| 3 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 250 |
| 4 | Suzie Breton | CAQC102539 | 100 |
| 5 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 90 |
| 6 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 80 |
| 7 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 70 |
| 8 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 60 |
| 9 | André Montminy | CAQC101274 | 50 |
| 10 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 40 |
| 11 | Maxime Lapierre | CAQC113382 | 0 |
| 12 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 20 |
| 13 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 10 |
| 14 | Martin Montminy | CAQC101263 | 10 |
| 15 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| 16 | Yann Lessard | CAQC104061 | 10 |
| 17 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 18 | William Prevost | CAQC104612 | 10 |
| Tirage | Cecile Bolduc | CAQC101266 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape