Heure: 19:30 Date: 2008-08-18 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Laplante | CAQC110811 | 800 |
| 3 | Mario Poirier | CAQC110608 | 700 |
| 4 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 600 |
| 5 | François Leblond | CAQC103228 | 500 |
| 6 | Yves Germain | CAQC111160 | 400 |
| 7 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 250 |
| 8 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 100 |
| 9 | France Lajoie | CAQC100759 | 100 |
| 10 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 100 |
| 11 | Pierre Savard | CAQC110309 | 90 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 13 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 90 |
| 14 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 15 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 80 |
| 16 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 80 |
| 17 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 70 |
| 18 | Joel Lapointe | CAQC113012 | 70 |
| 19 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 70 |
| 20 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 60 |
| 21 | René Lachapelle | CAQC103225 | 60 |
| 22 | Jean-félix Belleville | CAQC113237 | 0 |
| 23 | Manon Doucet | CAQC105769 | 50 |
| 24 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 50 |
| 25 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 50 |
| 26 | Richard Baril | CAQC100062 | 40 |
| 27 | Norman Comtois | CAQC103230 | 40 |
| 28 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 40 |
| 29 | Michel David | CAQC109371 | 30 |
| 30 | Benoît Racette | CAQC103223 | 30 |
| 31 | Claude Rainville | CAQC113384 | 0 |
| 32 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 20 |
| 33 | Julien Blaney | CAQC113383 | 0 |
| 34 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 20 |
| 35 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 10 |
| 36 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 37 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| Tirage | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape