Heure: 19:00 Date: 2008-08-19 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Carriere | CAQC104858 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 600 |
| 3 | Red Ryan | CAQC108847 | 500 |
| 4 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 400 |
| 5 | Celine Lemay | CAQC103454 | 250 |
| 6 | Val Solt | CAQC102166 | 100 |
| 7 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 100 |
| 8 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 9 | Helene Renaud | CAQC109960 | 90 |
| 10 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 80 |
| 11 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 80 |
| 12 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 13 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 70 |
| 14 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 60 |
| 15 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 60 |
| 16 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 50 |
| 17 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 18 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 40 |
| 19 | Cindy O Malley | CAQC112705 | 40 |
| 20 | Pierre Servant | CAQC106012 | 30 |
| 21 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 30 |
| 22 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 20 |
| 23 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 20 |
| 24 | Christopher Houle | CAQC117277 | 10 |
| 25 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 26 | John Leblanc | CAQC104385 | 10 |
| 27 | Patrick Girouard | CAQC101288 | 10 |
| Tirage | Stefan Osborne | CAQC104713 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape