Heure: 20:00 Date: 2008-08-19 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 600 |
| 3 | Benoît Racette | CAQC103223 | 500 |
| 4 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 400 |
| 5 | Jean Laplante | CAQC110811 | 250 |
| 6 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 100 |
| 7 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 100 |
| 8 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 90 |
| 9 | Mirnes Masic | CAQC113334 | 0 |
| 10 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 80 |
| 11 | Jessie Labrie | CAQC109771 | 80 |
| 12 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 70 |
| 13 | David Ratelle | CAQC111277 | 0 |
| 14 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 60 |
| 15 | Richard Roberge | CAQC103814 | 60 |
| 16 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 17 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 50 |
| 18 | Pierre Savard | CAQC110309 | 40 |
| 19 | Yves Moquin | CAQC103208 | 40 |
| 20 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 30 |
| 21 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 30 |
| 22 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 20 |
| 23 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 20 |
| 24 | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | 10 |
| 25 | Yves Germain | CAQC111160 | 10 |
| 26 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 10 |
| 27 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 28 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| Tirage | Yvon Bélanger | CAQC112096 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape