Heure: 21:00 Date: 2008-08-19 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Côté | CAQC117916 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles André Lamarche | CAQC112351 | 250 |
| 3 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| 4 | André Dewar | CAQC106167 | 90 |
| 5 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 80 |
| 6 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 70 |
| 7 | Nicole Lessard | CAQC112454 | 60 |
| 8 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 50 |
| 9 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 0 |
| 10 | Michel Charbonneau | CAQC112583 | 30 |
| 11 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 20 |
| 12 | Nicolas Beaulne | CAQC104967 | 10 |
| 13 | Jean Rouleau | CAQC104189 | 10 |
| Tirage | Jean Rouleau | CAQC104189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape