Heure: 20:00 Date: 2008-08-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | John Leblanc | CAQC104385 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Levesque | CAQC112738 | 250 |
| 3 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 4 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 70 |
| 5 | Helene Renaud | CAQC109960 | 60 |
| 6 | Eric Carriere | CAQC104858 | 50 |
| 7 | Christopher Houle | CAQC112703 | 40 |
| 8 | Liane Landry | CAQC113424 | 0 |
| 9 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 20 |
| 10 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| Tirage | Jacques Boucher | CAQC111839 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape