Heure: 19:30 Date: 2008-08-20 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Boudreault | CAQC112665 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 500 |
| 3 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 400 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 5 | Serge Harvey | CAQC111339 | 100 |
| 6 | Francois Fortin | CAQC106572 | 100 |
| 7 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 90 |
| 8 | Carl Emond | CAQC104978 | 90 |
| 9 | Francois Cormier | CAQC105647 | 80 |
| 10 | Serge Grenier | CAQC100436 | 80 |
| 11 | Francois Champagne | CAQC112484 | 70 |
| 12 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 70 |
| 13 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 60 |
| 14 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 60 |
| 15 | Jonathan Gagne | CAQC104681 | 50 |
| 16 | Nancy Villeneuve | CAQC106574 | 50 |
| 17 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 40 |
| 18 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 40 |
| 19 | Luce Bacon Hervieux | CAQC110322 | 30 |
| 20 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 30 |
| 21 | Eric Gilbert | CAQC113434 | 0 |
| 22 | Germain Gagné | CAQC106393 | 20 |
| 23 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 10 |
| 24 | Gaby Perron | CAQC108486 | 10 |
| Tirage | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape