Heure: 10:00 Date: 2007-12-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Caissy | CAQC104267 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 500 |
| 3 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 400 |
| 4 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 250 |
| 5 | Samuel Belanger | CAQC104259 | 100 |
| 6 | Israel Pare | CAQC104773 | 90 |
| 7 | Regis Roy | CAQC100781 | 80 |
| 8 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 70 |
| 9 | Richard Auclair | CAQC104251 | 60 |
| 10 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 50 |
| 11 | Nathalie Giguere | CAQC104761 | 40 |
| 12 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 30 |
| 13 | Johnny Quirrion | CAQC106156 | 0 |
| 14 | Francois Poulin | CAQC105595 | 10 |
| 15 | Emanuelle Mathieu | CAQC106157 | 0 |
| 16 | Caroline Lessard | CAQC106158 | 0 |
| 17 | Stephane Harvey | CAQC106162 | 0 |
| 18 | Louis Lambert | CAQC104766 | 10 |
| 19 | Dick Poulin | CAQC104208 | 10 |
| 20 | Marco Gilbert | CAQC106155 | 0 |
| 21 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 10 |
| 22 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 10 |
| 23 | Mario Dumas | CAQC104256 | 10 |
| Tirage | Stephane Harvey | CAQC106162 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape