Heure: 19:00 Date: 2008-08-21 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Renaud | CAQC101940 | 700 |
| 3 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 600 |
| 4 | Red Ryan | CAQC108847 | 500 |
| 5 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 400 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 250 |
| 7 | Patrick Lindy | CAQC102398 | 100 |
| 8 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 100 |
| 9 | Andre Rochon | CAQC101804 | 90 |
| 10 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 90 |
| 11 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 80 |
| 12 | James Lindy | CAQC101993 | 80 |
| 13 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 70 |
| 14 | Clifford Lusk | CAQC101801 | 70 |
| 15 | Geoff Davis | CAQC104310 | 60 |
| 16 | Martin Emard | CAQC103999 | 60 |
| 17 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 18 | Seb Gagnon | CAQC105283 | 50 |
| 19 | Benoit Potvin | CAQC101970 | 40 |
| 20 | Andre Caron | CAQC112032 | 40 |
| 21 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 30 |
| 22 | Michel Verdon | CAQC107498 | 30 |
| 23 | Eric Belisle | CAQC111749 | 20 |
| 24 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 20 |
| 25 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 10 |
| 26 | Lindsay Robertson | CAQC101268 | 10 |
| 27 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 10 |
| 28 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 10 |
| 29 | Chadwick Martineau | CAQC101881 | 10 |
| 30 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 31 | Guillaume Lalande | CAQC102296 | 10 |
| 32 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| 33 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| Tirage | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape