Heure: 21:30 Date: 2008-08-21 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 3 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 90 |
| 4 | Richard Pitre | CAQC113125 | 0 |
| 5 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 6 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 60 |
| 7 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 50 |
| 8 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 9 | Diane Boyer | CAQC104646 | 30 |
| 10 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 20 |
| 11 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| Tirage | Richard Pitre | CAQC113125 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape