Heure: 19:45 Date: 2008-08-21 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 700 |
| 3 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 600 |
| 4 | Richard Baril | CAQC100062 | 500 |
| 5 | Manon Doucet | CAQC105769 | 400 |
| 6 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 250 |
| 7 | Mirnes Masic | CAQC113334 | 0 |
| 8 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 100 |
| 9 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 90 |
| 10 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 90 |
| 11 | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | 80 |
| 12 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 13 | Vincent Lachapelle | CAQC112452 | 70 |
| 14 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 70 |
| 15 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 60 |
| 16 | Benoît Racette | CAQC103223 | 60 |
| 17 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 50 |
| 18 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 50 |
| 19 | Alexandre Venne | CAQC113270 | 40 |
| 20 | Luc Leroux | CAQC109257 | 40 |
| 21 | Yves Germain | CAQC111160 | 30 |
| 22 | René Lachapelle | CAQC103225 | 30 |
| 23 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 20 |
| 24 | Pierre Savard | CAQC110309 | 20 |
| 25 | Jean Laplante | CAQC110811 | 10 |
| 26 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 27 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| 28 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 29 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 10 |
| 30 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 31 | Alexandre Perreault | CAQC113457 | 0 |
| Tirage | Martin Brouillette | CAQC108509 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape