Heure: 19:30 Date: 2008-08-22 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 500 |
| 3 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 400 |
| 4 | Ian Boucher | CAQC106013 | 250 |
| 5 | Jp Roy | CAQC112064 | 100 |
| 6 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 100 |
| 7 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 90 |
| 8 | David Lessard | CAQC108997 | 90 |
| 9 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 80 |
| 10 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 80 |
| 11 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 70 |
| 12 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 70 |
| 13 | Karl Comeau | CAQC103440 | 60 |
| 14 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 60 |
| 15 | Éric Guay | CAQC102876 | 50 |
| 16 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 50 |
| 17 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 40 |
| 18 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 40 |
| 19 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 30 |
| 20 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 30 |
| 21 | Martin Michaud | CAQC104120 | 20 |
| 22 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 20 |
| 23 | Real Pelletier | CAQC102103 | 10 |
| 24 | Mario Paquet | CAQC112781 | 10 |
| Tirage | Marcel Pelletier | CAQC107012 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape