Heure: 19:00 Date: 2008-08-22 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 700 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 600 |
| 4 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 500 |
| 5 | Annie Paquette | CAQC109959 | 400 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 7 | Christian Robert | CAQC110962 | 100 |
| 8 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 100 |
| 9 | Frédéric Arsenault | CAQC108030 | 90 |
| 10 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 90 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 12 | Rémi Lafortune | CAQC100458 | 80 |
| 13 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 14 | Michel Gagne | CAQC114164 | 70 |
| 15 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 60 |
| 16 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 60 |
| 17 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 50 |
| 18 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 50 |
| 19 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 20 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 40 |
| 21 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 30 |
| 22 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 0 |
| 23 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 24 | Benoit Miron | CAQC100202 | 20 |
| 25 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 26 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 27 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 28 | Patrick Couillard | CAQC113300 | 0 |
| 29 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 30 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| Tirage | Michel Dupuis | CAQC112422 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape