Heure: 19:00 Date: 2008-08-22 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Lessard | CAQC110141 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 500 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
| 4 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 250 |
| 5 | Marco Morin | CAQC111378 | 100 |
| 6 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 90 |
| 7 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 80 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 9 | Rene Milette | CAQC111575 | 0 |
| 10 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 11 | Pat Berard | CAQC110140 | 40 |
| 12 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 30 |
| 13 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 20 |
| 14 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 10 |
| 15 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 10 |
| 16 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 10 |
| 17 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 10 |
| 18 | Luc Laberge | CAQC110446 | 10 |
| 19 | Gaston Morin | CAQC111379 | 10 |
| 20 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| 21 | Ghislain Beland | CAQC109982 | 10 |
| 22 | Manon Faucher | CAQC112016 | 10 |
| 23 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 10 |
| Tirage | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape