Heure: 13:00 Date: 2008-08-23 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Hamel | CAQC102645 | 500 |
| 3 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 400 |
| 4 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 250 |
| 5 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 100 |
| 6 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 90 |
| 7 | Felix Gerard | CAQC102178 | 80 |
| 8 | André Michaud | CAQC105488 | 70 |
| 9 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 60 |
| 10 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 50 |
| 11 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 40 |
| 12 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 30 |
| 13 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 20 |
| 14 | Francine Rioux | CAQC105654 | 10 |
| 15 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 16 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 17 | Patrick Fitzback | CAQC112553 | 10 |
| 18 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 19 | Guy Paquin | CAQC111734 | 10 |
| 20 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 10 |
| 21 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 10 |
| Tirage | André Michaud | CAQC105488 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape