Heure: 19:00 Date: 2008-08-23 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 500 |
| 3 | Richard Pitre | CAQC113125 | 0 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 5 | René Marcotte | CAQC112172 | 100 |
| 6 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 7 | Paul Than | CAQC113167 | 90 |
| 8 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 90 |
| 9 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 80 |
| 10 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 80 |
| 11 | Normand Poirier | CAQC112666 | 70 |
| 12 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 70 |
| 13 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 60 |
| 14 | Line Paquette | CAQC101866 | 60 |
| 15 | Shana Scurti | CAQC112299 | 50 |
| 16 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 50 |
| 17 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 40 |
| 18 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 40 |
| 19 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 21 | Joe Aragona | CAQC110885 | 20 |
| 22 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 23 | Andre Tremblay | CAQC111426 | 10 |
| 24 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| Tirage | Joe Aragona | CAQC110885 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape