Heure: 13:00 Date: 2008-08-24 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Fleming | CAQC102397 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Medina | CAQC102543 | 400 |
| 3 | Michel Galloni | CAQC109084 | 250 |
| 4 | Stéphane Gemme | CAQC112585 | 100 |
| 5 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 90 |
| 6 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 80 |
| 7 | Patrick Forand | CAQC109580 | 70 |
| 8 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 9 | Remy Robinson | CAQC107975 | 50 |
| 10 | Janie Dumas | CAQC113486 | 0 |
| 11 | Yves Proteau | CAQC105976 | 30 |
| 12 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 20 |
| 13 | Lucie Lague | CAQC105104 | 10 |
| 14 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 10 |
| 15 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| Tirage | Eric Bouchard | CAQC111772 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape