Heure: 15:30 Date: 2008-08-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Fleming | CAQC102397 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Medina | CAQC102543 | 80 |
| 3 | Stéphane Gemme | CAQC112585 | 70 |
| 4 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 60 |
| 5 | Michel Galloni | CAQC109084 | 50 |
| 6 | Lucie Lague | CAQC105104 | 40 |
| 7 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 30 |
| 8 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 20 |
| 9 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 10 |
| Tirage | Geneviève Roy | CAQC102366 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape