Heure: 15:00 Date: 2008-08-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Letendre | CAQC103030 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 80 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 5 | André Gagné | CAQC101269 | 60 |
| 6 | François Boisvert | CAQC102815 | 50 |
| 7 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 40 |
| 8 | Réal Rivard | CAQC113487 | 30 |
| 9 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 10 | Dany Leblanc | CAQC103028 | 0 |
| Tirage | Dany Leblanc | CAQC103028 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape