Heure: 18:00 Date: 2008-08-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 3 | Eric Belisle | CAQC111749 | 80 |
| 4 | Christopher Houle | CAQC112703 | 70 |
| 5 | Antoine Tetreault | CAQC113323 | 60 |
| 6 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 7 | Pierre Servant | CAQC106012 | 40 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Adam Bennett | CAQC113490 | 0 |
| 10 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 10 |
| Tirage | Adam Bennett | CAQC113490 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape