Heure: 23:00 Date: 2008-08-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 70 |
| 3 | Bernard Savard | CAQC104563 | 60 |
| 4 | Pascal Gaudreault | CAQC112538 | 50 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 40 |
| 6 | Line Janvier | CAQC107946 | 30 |
| 7 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 20 |
| 8 | Philippe Perron | CAQC108167 | 10 |
| Tirage | Bernard Savard | CAQC104563 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape