Heure: 19:30 Date: 2008-08-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Vien | CAQC102484 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 250 |
| 3 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 4 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 5 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 60 |
| 6 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 50 |
| 7 | Mathieu Dubé | CAQC108210 | 40 |
| 8 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 30 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 10 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 10 |
| Tirage | Steeve Trudeau | CAQC102452 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape