Heure: 19:00 Date: 2008-08-24 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Larkin | CAQC103135 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Charest | CAQC101864 | 600 |
| 3 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 500 |
| 4 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 400 |
| 5 | Alain Lemire | CAQC112987 | 250 |
| 6 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | 100 |
| 7 | France Turcotte | CAQC103936 | 100 |
| 8 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 90 |
| 9 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 90 |
| 10 | Éric Germain | CAQC112217 | 80 |
| 11 | Guy Gaudet | CAQC113340 | 0 |
| 12 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 70 |
| 13 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 70 |
| 14 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 60 |
| 15 | Gisele Martel | CAQC106497 | 60 |
| 16 | Jonathan Bélanger | CAQC112874 | 0 |
| 17 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 18 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 19 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 40 |
| 20 | Alain Allard | CAQC103194 | 30 |
| 21 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 22 | Philippe Chênevert | CAQC111357 | 20 |
| 23 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 20 |
| 24 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 10 |
| 25 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 10 |
| 26 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 27 | Jonathan Dumoulin | CAQC112162 | 10 |
| Tirage | Jonathan Bélanger | CAQC112874 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape