Heure: 19:00 Date: 2008-08-24 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Demers | CAQC100270 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Forest | CAQC101754 | 800 |
| 3 | Andre Farias | CAQC109677 | 700 |
| 4 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 600 |
| 5 | Eric Plante | CAQC105059 | 500 |
| 6 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 400 |
| 7 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 250 |
| 8 | William Mellor | CAQC110227 | 100 |
| 9 | Adam Bennett | CAQC113490 | 0 |
| 10 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 90 |
| 11 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 90 |
| 12 | Diane Lucas | CAQC107200 | 80 |
| 13 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 80 |
| 14 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 15 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 16 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 17 | Mario Noel | CAQC104408 | 60 |
| 18 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 50 |
| 19 | Darcy Cooper | CAQC112558 | 0 |
| 20 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 40 |
| 21 | Eric Belisle | CAQC111749 | 40 |
| 22 | Denise Blais | CAQC103121 | 30 |
| 23 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 30 |
| 24 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 20 |
| 25 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 20 |
| 26 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 10 |
| 27 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 10 |
| 28 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 29 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 30 | Joelle Menard | CAQC112463 | 10 |
| 31 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 32 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 33 | John Leblanc | CAQC104385 | 10 |
| 34 | Antoine Tetreault | CAQC113323 | 10 |
| 35 | Christopher Houle | CAQC112703 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape