Heure: 19:30 Date: 2008-08-24 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Archer | CAQC110733 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Simon | CAQC112537 | 400 |
| 3 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 250 |
| 4 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 100 |
| 5 | Luc Ippersiel | CAQC113185 | 90 |
| 6 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 80 |
| 7 | Matthieu Geoffrion | CAQC111726 | 70 |
| 8 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 9 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 10 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
| 11 | Alexandre Do Rosario | CAQC113327 | 30 |
| 12 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 13 | Dany Loubos | CAQC104988 | 10 |
| 14 | David Laprise | CAQC103460 | 10 |
| 15 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 10 |
| 16 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 10 |
| Tirage | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape