Heure: 21:00 Date: 2008-08-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Simard | CAQC112673 | 250 |
| 3 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 80 |
| 4 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 70 |
| 5 | Denis Poissant | CAQC108831 | 60 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 8 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 30 |
| 9 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 20 |
| 10 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| Tirage | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape