Heure: 23:00 Date: 2008-08-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Paré | CAQC102862 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 250 |
| 3 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 80 |
| 4 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 5 | James Maher | CAQC103824 | 60 |
| 6 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 7 | David Chauvette | CAQC102824 | 40 |
| 8 | Éric Parent | CAQC110984 | 30 |
| 9 | Mario Pichette | CAQC106823 | 20 |
| 10 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 10 |
| Tirage | Mario Pichette | CAQC106823 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape