Heure: 19:30 Date: 2008-08-25 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Hivon | CAQC113376 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 500 |
| 3 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 400 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 250 |
| 5 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 100 |
| 6 | Gisele Martel | CAQC106497 | 90 |
| 7 | André Proulx | CAQC113206 | 80 |
| 8 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 9 | Michel Douville | CAQC104759 | 60 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 50 |
| 11 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 40 |
| 12 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 30 |
| 13 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 14 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 15 | Martin Rivard | CAQC112588 | 10 |
| 16 | Francis Perron | CAQC113050 | 10 |
| 17 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 10 |
| 18 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 19 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 20 | Mario Leduc | CAQC104760 | 10 |
| Tirage | Martin Rivard | CAQC112588 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape