Heure: 19:15 Date: 2008-08-19 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 700 |
| 3 | Christian Martel | CAQC111273 | 600 |
| 4 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 500 |
| 5 | Serge Rochon | CAQC100501 | 400 |
| 6 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 250 |
| 7 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 100 |
| 8 | Jean Néron | CAQC102675 | 100 |
| 9 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 90 |
| 10 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 90 |
| 11 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 80 |
| 12 | Patrice Richard | CAQC112345 | 80 |
| 13 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 70 |
| 14 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 70 |
| 15 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 60 |
| 16 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 17 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 50 |
| 18 | Mike Ouellette | CAQC111774 | 50 |
| 19 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 40 |
| 20 | Jean Carignan | CAQC103429 | 40 |
| 21 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 30 |
| 22 | Danielle Loranger | CAQC112453 | 30 |
| 23 | Rock Isabel | CAQC104705 | 20 |
| 24 | Philip Roy-rouleau | CAQC113227 | 20 |
| 25 | Fernand Courchersne | CAQC113094 | 10 |
| 26 | Louis Boucher | CAQC105941 | 10 |
| 27 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| 28 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 10 |
| 29 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 30 | Nancy Bélanger | CAQC110198 | 10 |
| 31 | Donald Morrissette | CAQC111118 | 10 |
| 32 | Jacques Arseneault | CAQC111119 | 10 |
| 33 | Martin Poirier | CAQC103449 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape