Heure: 20:00 Date: 2008-08-26 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 700 |
| 3 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 600 |
| 4 | Yves Moquin | CAQC103208 | 500 |
| 5 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 400 |
| 6 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 250 |
| 7 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 100 |
| 8 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 100 |
| 9 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 90 |
| 10 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 11 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 80 |
| 12 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 80 |
| 13 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 70 |
| 14 | France Lajoie | CAQC100759 | 70 |
| 15 | Marcel Ladeta | CAQC113553 | 0 |
| 16 | Mirnes Masic | CAQC113334 | 60 |
| 17 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 50 |
| 18 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 50 |
| 19 | Julien Blaney | CAQC113383 | 0 |
| 20 | Pierre Savard | CAQC110309 | 40 |
| 21 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 30 |
| 22 | François Leblond | CAQC103228 | 30 |
| 23 | Claude Rainville | CAQC113384 | 0 |
| 24 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 20 |
| 25 | Gabriel Fraser | CAQC113529 | 0 |
| 26 | Jean Laplante | CAQC110811 | 10 |
| 27 | Michel David | CAQC109371 | 10 |
| 28 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 10 |
| 29 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 30 | René Lachapelle | CAQC103225 | 10 |
| Tirage | Mirnes Masic | CAQC113334 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape