Heure: 14:00 Date: 2008-08-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Racette | CAQC105359 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Archambault | CAQC101259 | 80 |
| 3 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 70 |
| 4 | Elaine Brault | CAQC110063 | 60 |
| 5 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 50 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 40 |
| 7 | Erick Michaud | CAQC106958 | 30 |
| 8 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 9 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Patrick Langlois | CAQC106976 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape