Heure: 17:00 Date: 2008-08-24 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Racette | CAQC105359 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
| 3 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 60 |
| 4 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 50 |
| 5 | Ernst Darcelien | CAQC113554 | 0 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 7 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 20 |
| 8 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| Tirage | William Evans | CAQC105962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape