Heure: 19:30 Date: 2008-08-26 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Butch Lacasse | CAQC108958 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 500 |
| 3 | Pascal Leduc | CAQC111804 | 400 |
| 4 | Manon Charbonneau | CAQC111805 | 250 |
| 5 | Pierre Duhaime | CAQC110112 | 100 |
| 6 | Hassen.jr Ben Mustapha | CAQC113401 | 0 |
| 7 | Patrice Carriere | CAQC111123 | 80 |
| 8 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 70 |
| 9 | Guy Guerin | CAQC104188 | 60 |
| 10 | Marc Chretien | CAQC106532 | 50 |
| 11 | Roger Belair | CAQC113561 | 0 |
| 12 | Nicole Lessard | CAQC112454 | 30 |
| 13 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 20 |
| 14 | André Dewar | CAQC106167 | 10 |
| 15 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 0 |
| 16 | Michel Côté | CAQC100382 | 10 |
| 17 | David Tardif | CAQC106048 | 10 |
| 18 | Rodney Gallen | CAQC114593 | 0 |
| 19 | Anna Lucia Ianni | CAQC112354 | 0 |
| 20 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 10 |
| 21 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 10 |
| 22 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| Tirage | Pascal Leduc | CAQC111804 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape