Heure: 23:45 Date: 2008-08-26 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 70 |
| 3 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 60 |
| 4 | Michel Côté | CAQC100382 | 50 |
| 5 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 0 |
| 6 | Rodney Gallen | CAQC114593 | 0 |
| 7 | Simon Bolduc | CAQC113562 | 0 |
| 8 | André Dewar | CAQC106167 | 10 |
| Tirage | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape