Heure: 19:15 Date: 2008-08-27 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Chretien | CAQC112719 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Drolet | CAQC106028 | 400 |
| 3 | Mario Paquet | CAQC112781 | 250 |
| 4 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 100 |
| 5 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 90 |
| 6 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 80 |
| 7 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 70 |
| 8 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 60 |
| 9 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 50 |
| 10 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 40 |
| 11 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 30 |
| 12 | Jp Roy | CAQC112064 | 20 |
| 13 | Martin Sauvageau | CAQC112115 | 10 |
| 14 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 15 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 10 |
| Tirage | Dany Chretien | CAQC112719 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape