Heure: 19:30 Date: 2008-08-27 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anna Zumbansen | CAQC113565 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Archer | CAQC110733 | 250 |
| 3 | Daniel Baker | CAQC101192 | 100 |
| 4 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 90 |
| 5 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 80 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 70 |
| 7 | David Laprise | CAQC103460 | 60 |
| 8 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 50 |
| 9 | Matthieu Geoffrion | CAQC111726 | 40 |
| 10 | Ramuel Vorilhon | CAQC113456 | 30 |
| 11 | Alexandre Do Rosario | CAQC113327 | 20 |
| 12 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 10 |
| 13 | Luc Ippersiel | CAQC113185 | 10 |
| 14 | Antoine Simon | CAQC112537 | 10 |
| Tirage | Antoine Simon | CAQC112537 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape