Heure: 19:30 Date: 2008-08-27 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Buisson | CAQC111810 | 700 |
| 3 | Jean Laplante | CAQC110811 | 600 |
| 4 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 500 |
| 5 | Yves Moquin | CAQC103208 | 400 |
| 6 | Richard Baril | CAQC100062 | 250 |
| 7 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 8 | Norman Comtois | CAQC103230 | 100 |
| 9 | Steve Gravel | CAQC114236 | 90 |
| 10 | Manon Doucet | CAQC105769 | 90 |
| 11 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 80 |
| 12 | France Lajoie | CAQC100759 | 80 |
| 13 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 14 | Richard Roberge | CAQC103814 | 70 |
| 15 | Johanne Lachapelle | CAQC111334 | 60 |
| 16 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 60 |
| 17 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 50 |
| 18 | Pierre Savard | CAQC110309 | 50 |
| 19 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 40 |
| 20 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 40 |
| 21 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 30 |
| 22 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 30 |
| 23 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 20 |
| 24 | Mirnes Masic | CAQC113334 | 20 |
| 25 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 10 |
| 26 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 27 | Luc Leroux | CAQC109257 | 10 |
| 28 | Michel David | CAQC109371 | 10 |
| 29 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 30 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 10 |
| 31 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 10 |
| Tirage | Richard Roberge | CAQC103814 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape