Heure: 22:45 Date: 2008-08-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 250 |
| 3 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 90 |
| 4 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 80 |
| 5 | Richer Morin | CAQC113204 | 70 |
| 6 | Normand Robert | CAQC109162 | 60 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 8 | Steven Samborsky | CAQC111481 | 40 |
| 9 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 30 |
| 10 | Robert Charron | CAQC100287 | 20 |
| 11 | Mathieu Binette | CAQC113231 | 10 |
| Tirage | Mathieu Binette | CAQC113231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape