Heure: 22:00 Date: 2008-08-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 250 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 4 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 70 |
| 5 | Carl Emond | CAQC104978 | 60 |
| 6 | Marc Andre Fradette | CAQC112166 | 50 |
| 7 | Vincent Baillargeon | CAQC112606 | 40 |
| 8 | Pierre-olivier Bergeron | CAQC112626 | 0 |
| 9 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 20 |
| 10 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 10 |
| Tirage | Carl Emond | CAQC104978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape