Heure: 19:00 Date: 2008-08-28 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 250 |
| 3 | David Joly | CAQC113583 | 100 |
| 4 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 90 |
| 5 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 80 |
| 6 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 70 |
| 7 | Stan Côté | CAQC102458 | 60 |
| 8 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 50 |
| 9 | Conrad Demers | CAQC102447 | 40 |
| 10 | Eric Journault | CAQC109595 | 30 |
| 11 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 20 |
| 12 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 10 |
| 13 | Raynald Sévigny | CAQC102469 | 10 |
| Tirage | Nelson Gagnon | CAQC103221 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape