Heure: 19:15 Date: 2008-08-28 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 400 |
| 3 | Luc Delisle | CAQC112400 | 250 |
| 4 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 100 |
| 5 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 90 |
| 6 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 80 |
| 7 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 70 |
| 8 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 60 |
| 9 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 50 |
| 10 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 40 |
| 11 | Dany Chretien | CAQC112719 | 30 |
| 12 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 20 |
| 13 | Jp Roy | CAQC112064 | 10 |
| 14 | Keven Denis | CAQC112617 | 10 |
| 15 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 10 |
| 16 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 17 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| 18 | William Frenette | CAQC107874 | 10 |
| Tirage | Gilles Delisle | CAQC113570 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape