Heure: 21:15 Date: 2007-12-18 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 3 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 60 |
| 4 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 50 |
| 5 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 40 |
| 6 | Denis Pinard | CAQC103816 | 30 |
| 7 | Guy Hamel | CAQC102907 | 20 |
| 8 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 10 |
| Tirage | Francis Bellavance | CAQC102886 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape