Heure: 19:30 Date: 2008-08-28 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Johanne Lachapelle | CAQC111334 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 600 |
| 3 | Norman Comtois | CAQC103230 | 500 |
| 4 | Mirnes Masic | CAQC113334 | 400 |
| 5 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 250 |
| 6 | Pierre Savard | CAQC110309 | 100 |
| 7 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 100 |
| 8 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 90 |
| 9 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 90 |
| 10 | Michel David | CAQC109371 | 80 |
| 11 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 80 |
| 12 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 70 |
| 13 | France Lajoie | CAQC100759 | 70 |
| 14 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 60 |
| 15 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 16 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 50 |
| 17 | Manon Doucet | CAQC105769 | 50 |
| 18 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 40 |
| 19 | Yves Germain | CAQC111160 | 40 |
| 20 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 30 |
| 21 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 30 |
| 22 | Gabriel Fraser | CAQC113529 | 0 |
| 23 | Jean Laplante | CAQC110811 | 20 |
| 24 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 10 |
| 25 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 26 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 10 |
| 27 | Luc Leroux | CAQC109257 | 10 |
| 28 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 10 |
| Tirage | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape