Heure: 19:30 Date: 2007-12-18 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 400 |
| 3 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 250 |
| 4 | Mario Curzi | CAQC101600 | 100 |
| 5 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 90 |
| 6 | Luc Proulx | CAQC102472 | 80 |
| 7 | Antonin Audard | CAQC102081 | 70 |
| 8 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 60 |
| 9 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 50 |
| 10 | Steve Daigle | CAQC102039 | 40 |
| 11 | Juan Medina | CAQC102543 | 30 |
| 12 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 20 |
| 13 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| 14 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 15 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| 16 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 10 |
| 17 | Francis Dube | CAQC105932 | 10 |
| Tirage | Steve Bégin | CAQC102013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape