Heure: 19:30 Date: 2008-08-29 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joe Aragona | CAQC110885 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Audet | CAQC111746 | 800 |
| 3 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 700 |
| 4 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 600 |
| 5 | Philippe André Bouchard | CAQC113352 | 0 |
| 6 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 400 |
| 7 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 250 |
| 8 | Normand Poirier | CAQC112666 | 100 |
| 9 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 10 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 100 |
| 11 | Annie Paquette | CAQC109959 | 90 |
| 12 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 90 |
| 13 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 90 |
| 14 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 15 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 16 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 80 |
| 17 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 18 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 19 | Luc Faubert | CAQC105441 | 70 |
| 20 | Christian Nadon | CAQC112871 | 60 |
| 21 | Nicolas Teyssedou | CAQC112641 | 60 |
| 22 | Koko Matossian | CAQC106993 | 60 |
| 23 | Caroline Simard | CAQC112673 | 50 |
| 24 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 50 |
| 25 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 50 |
| 26 | Mathieu Gravel | CAQC112643 | 0 |
| 27 | Manon Langlois | CAQC107967 | 40 |
| 28 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 40 |
| 29 | Roger Lemire | CAQC112153 | 30 |
| 30 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 30 |
| 31 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 0 |
| 32 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 20 |
| 33 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 20 |
| 34 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 20 |
| 35 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 10 |
| 36 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 37 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 38 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| Tirage | Stéphane Lepage | CAQC108463 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape